-
-
Michelin Agilis Snow Ice 81
- Seasonstudded
- Car typevan
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 165/70 R14 | Q ( km/h) | 89 ( kg) | - | ||
| 185/0 R14 | Q ( km/h) | 120 ( kg) | - | ||
| 185/0 R14 | Q ( km/h) | 102/100 ( kg) | - | ||
| 185/0 R14 | R ( km/h) | 102 ( kg) | - | ||
| 185/0 R14 | Q ( km/h) | 102 ( kg) | - | ||
| 185/70 R14 | Q ( km/h) | 102 ( kg) | - | ||
| 185/75 R14 | Q ( km/h) | 102 ( kg) | - | ||
| 185/80 R14 | Q ( km/h) | 102 ( kg) | - | ||
| 195/0 R14 | R ( km/h) | 106 ( kg) | - | ||
| 195/75 R14 | Q ( km/h) | - | |||
| 195/75 R14 | Q ( km/h) | 106 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/0 R14C | Q ( km/h) | 102 ( kg) | - | ||
| 185/0 R14C | Q ( km/h) | 102 ( kg) | - | ||
| 185/0 R14C | M ( km/h) | 102/100 ( kg) | - | ||
| 185/0 R14C | Q ( km/h) | 102/100 ( kg) | - | ||
| 185/75 R14C | Q ( km/h) | 120 ( kg) | - | ||
| 195/75 R14C | M ( km/h) | 106/104 ( kg) | - | ||
| 195/75 R14C | Q ( km/h) | - | |||
| 195/75 R14C | Q ( km/h) | 106/104 ( kg) | - | ||
| 195/75 R14C | Q ( km/h) | 106 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15 | R ( km/h) | 104 ( kg) | - | ||
| 205/65 R15 | T ( km/h) | 102 ( kg) | - | ||
| 205/70 R15 | Q ( km/h) | 106 ( kg) | - | ||
| 215/65 R15 | T ( km/h) | 104 ( kg) | - | ||
| 215/70 R15 | Q ( km/h) | 109 ( kg) | - | ||
| 215/70 R15 | R ( km/h) | 109 ( kg) | - | ||
| 225/70 R15 | R ( km/h) | 112 ( kg) | - | ||
| 225/70 R15 | R ( km/h) | 112/110 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/70 R15C | R ( km/h) | 104 ( kg) | - | ||
| 205/70 R15C | Q ( km/h) | 106 ( kg) | - | ||
| 215/70 R15C | Q ( km/h) | 109 ( kg) | - | ||
| 225/70 R15C | R ( km/h) | 112 ( kg) | - | ||
| 225/70 R15C | R ( km/h) | 112/110 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/75 R16 | S ( km/h) | 81 ( kg) | - | ||
| 175/75 R16 | Q ( km/h) | 101 ( kg) | - | ||
| 185/75 R16 | Q ( km/h) | 104 ( kg) | - | ||
| 185/75 R16 | Q ( km/h) | 104/102 ( kg) | - | ||
| 195/65 R16 | Q ( km/h) | 104/102 ( kg) | - | ||
| 195/65 R16 | Q ( km/h) | 104 ( kg) | - | ||
| 195/65 R16 | Q ( km/h) | - | |||
| 195/75 R16 | Q ( km/h) | 107 ( kg) | - | ||
| 205/65 R16 | T ( km/h) | 107 ( kg) | - | ||
| 205/65 R16 | R ( km/h) | 107 ( kg) | - | ||
| 205/65 R16 | R ( km/h) | 105 ( kg) | - | ||
| 205/65 R16 | T ( km/h) | 103 ( kg) | - | ||
| 205/65 R16 | R ( km/h) | 107/105 ( kg) | - | ||
| 205/75 R16 | Q ( km/h) | 110 ( kg) | - | ||
| 215/65 R16 | R ( km/h) | 109/107 ( kg) | - | ||
| 215/65 R16 | R ( km/h) | 109 ( kg) | - | ||
| 215/65 R16 | R ( km/h) | 107 ( kg) | - | ||
| 215/75 R16 | R ( km/h) | 113 ( kg) | - | ||
| 215/75 R16 | Q ( km/h) | 113 ( kg) | - | ||
| 225/65 R16 | R ( km/h) | 112 ( kg) | - | ||
| 225/65 R16 | Q ( km/h) | 110 ( kg) | - | ||
| 225/65 R16 | Q ( km/h) | 112 ( kg) | - | ||
| 225/65 R16 | Q ( km/h) | 112/110 ( kg) | - | ||
| 225/75 R16 | R ( km/h) | 118 ( kg) | - | ||
| 225/75 R16 | Q ( km/h) | 118/116 ( kg) | - | ||
| 235/65 R16 | R ( km/h) | 115 ( kg) | - | ||
| 235/65 R16 | Q ( km/h) | 115 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/75 R16C | Q ( km/h) | 101 ( kg) | - | ||
| 175/75 R16C | R ( km/h) | 101 ( kg) | - | ||
| 185/75 R16C | Q ( km/h) | 104 ( kg) | - | ||
| 195/65 R16C | Q ( km/h) | - | |||
| 195/65 R16C | Q ( km/h) | 104 ( kg) | - | ||
| 195/65 R16C | Q ( km/h) | 104/102 ( kg) | - | ||
| 195/75 R16C | Q ( km/h) | 107 ( kg) | - | ||
| 195/75 R16C | R ( km/h) | 107 ( kg) | - | ||
| 205/65 R16C | R ( km/h) | 107/105 ( kg) | - | ||
| 205/75 R16C | Q ( km/h) | 110 ( kg) | - | ||
| 205/75 R16C | R ( km/h) | 110 ( kg) | - | ||
| 215/65 R16C | R ( km/h) | 109 ( kg) | - | ||
| 215/65 R16C | W ( km/h) | 109/107 ( kg) | - | ||
| 215/65 R16C | R ( km/h) | 109/107 ( kg) | - | ||
| 215/75 R16C | Q ( km/h) | 113 ( kg) | - | ||
| 225/65 R16C | Q ( km/h) | 112/110 ( kg) | - | ||
| 225/70 R16C | R ( km/h) | 112 ( kg) | - | ||
| 225/75 R16C | Q ( km/h) | 118 ( kg) | - | ||
| 225/75 R16C | R ( km/h) | 118 ( kg) | - | ||
| 225/75 R16C | Q ( km/h) | 118/116 ( kg) | - | ||
| 235/65 R16C | Q ( km/h) | 115 ( kg) | - | ||
