-
-
Michelin HydroEdge
- Seasonall-season
- Car typepassenger
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R14 | T ( km/h) | 85 ( kg) | - | ||
| 185/70 R14 | T ( km/h) | 87 ( kg) | - | ||
| 195/70 R14 | T ( km/h) | 90 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 185/65 R15 | T ( km/h) | 86 ( kg) | - | ||
| 195/60 R15 | T ( km/h) | 87 ( kg) | - | ||
| 195/65 R15 | T ( km/h) | 89 ( kg) | - | ||
| 205/60 R15 | T ( km/h) | 90 ( kg) | - | ||
| 205/65 R15 | T ( km/h) | 92 ( kg) | - | ||
| 205/70 R15 | T ( km/h) | 95 ( kg) | - | ||
| 215/60 R15 | T ( km/h) | 93 ( kg) | - | ||
| 215/65 R15 | T ( km/h) | 95 ( kg) | - | ||
| 215/70 R15 | T ( km/h) | 98 ( kg) | - | ||
| size | speed rating | load capacity | XL | RF | |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55 R16 | T ( km/h) | 89 ( kg) | - | ||
| 205/65 R16 | T ( km/h) | 94 ( kg) | - | ||
| 215/55 R16 | T ( km/h) | 91 ( kg) | - | ||
| 215/60 R16 | T ( km/h) | 94 ( kg) | - | ||
| 215/65 R16 | T ( km/h) | 98 ( kg) | - | ||
| 225/60 R16 | T ( km/h) | 97 ( kg) | - | ||
29.09.2009
When Round and Black Becomes Lean and Green
It takes energy to drive a vehicle down the road and part of that energy is converted into power to overcome the vehicle`s aerodynamic drag, driveline friction and the tires` rolling resistance.
Øèíû â òåñòå: Goodyear Integrity, Michelin HydroEdge, Goodyear Assurance ComforTred, Bridgestone Ecopia EP100, Yokohama DNA dB Super E-spec, Michelin Energy Saver A/S, Goodyear Assurance Fuel Max
27.04.2009
Michelin North America Releases New HydroEdge
According to Michelin North America, its newly released HydroEdge tyre range delivers up to 33,000 more miles than its competitor the Goodyear Assurance ComforTred.
